Navn | Kari Rollevsdtr Nes | |
Fødsel | Jan 1778 | Nes, Nesherad ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I27599 | SimT |
Sist endret | 30 Jan 2025 |
Far | Rollev Halvorsen Kleivrud, f. Ca 1749, Kleivrud, Saude ![]() | |
Mor | Gunhild Gundersdtr Gåthaug, f. Ca 1756, Gåthaug vestre, Saude ![]() | |
Ekteskap | 3 Apr 1777 | Saude/Nes kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F7050 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gunder Gundersen Sjørholt, f. Ca 1780, Vala nordre i Valebø, Holla ![]() | |
Ekteskap | 10 Nov 1805 | Solum kirke ![]() |
Famile ID | F9203 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 30 Jan 2025 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|