
| Navn | Johannes Johannesen Hegna | |
| Fødsel | Feb 1751 | Hegna under Hellem nordre, Heddal [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Surtevju under Hellem, Heddal [2] |
| Husmann med jord, 50 år, 1. ekteskap | ||
| Nevnt | 10 Mar 1835 | Hellebrekke under Tinnes søndre, Heddal [3] |
| Skifte etter Tone Johannesdtr | ||
| Person ID | I27473 | SimT |
| Sist endret | 27 Jan 2025 | |
| Far | Johannes Gundersen Hegna, f. Ca 1705 d. Jan 1781, Hegna under Hellem nordre, Heddal (Alder 76 år) | |
| Mor | Kari Eriksdtr, f. Ca 1719 d. 3 Apr 1793, Surtevju under Hellem, Heddal (Alder 74 år) | |
| Ekteskap | 3 Nov 1740 | Heddal kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F9163 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Helge Olsdtr, f. Ca 1749 | |||||||||
| Ekteskap | 4 Jun 1775 | Heddal kirke [5] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F9178 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 27 Jan 2025 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|