Navn | Jon Sigbjørnsen Haukvik | |
Fødsel | Jul 1682 | Haukvik, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Des 1682 | Haukvik, Saude [2] |
|
||
Person ID | I27078 | SimT |
Sist endret | 1 Jan 2025 |
Far | Sigbjørn Jonsen Tufte, f. Ca 1651 | |
Mor | NN, f. Ca 1655 | |
Ekteskap | 5 Jan 1679 | Nes kirke [3] |
|
||
Famile ID | F3389 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|