Navn | Gunhild Knutsdtr Sudgarden | |
Fødsel | Apr 1681 | Sudgarden, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Mai 1681 | Sudgarden, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I27008 | SimT |
Sist endret | 29 Des 2024 |
Far | Knut Eriksen Uleberg, f. Ca 1653, Uleberg, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Åste Torsteinsdtr Røste, f. Mar 1651, Røste, Saude ![]() | |
Ekteskap | 6 Jan 1679 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F8798 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|