Navn | Kari Rasmusdtr Brårud | |
Fødsel | Des 1672 | Brårud, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Des 1672 | Brårud, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I26974 | SimT |
Sist endret | 28 Des 2024 |
Far | Rasmus Nilsen Tærud, f. Ca 1647 | |
Mor | Ragnhild Gundersdtr, f. Ca 1646 | |
Ekteskap | 3 Des 1671 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F9012 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|