
| Navn | Ragnhild Hansdtr Gripastad | |
| Fødsel | Mai 1667 | Gripastad, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Låvell øvre, Saude [2] |
| Sivert Olsen 61 M Bruger Fød i Sognet, været Soldat og Landdragon, Manden Stræbsom Ragnild Hansd 63 K Qvinde Fød i Sognet, har hos Sig sin eniste Søn Hans Sivertsen 19 M Søn Fød paa Gaarden, Soldat Gunild Tharaldsd 27 K Qvinde Fød paa Norengutthoe Ole Hansen 1 M Søn Kari Hansd 2 K Daatter | ||
| Død | Aug 1741 | Bukksåsen under Låvell øvre, Saude [3] |
|
||
| Person ID | I26764 | SimT |
| Sist endret | 9 Des 2025 | |
| Far | Hans Nilsen Åse, f. Ca 1641 | |
| Mor | Kari Jonsdtr Flathus, f. Ca 1641, Flathus, Saude d. Feb 1705, Låvell øvre, Saude (Alder 64 år) | |
| Ekteskap | 17 Nov 1661 | Saude kirke [4, 5] |
|
||
| Famile ID | F8774 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Sigurd Olsen Gvåla, f. Nov 1664, Gvåla øvre, Saude d. Jul 1741, Bukksåsen under Låvell øvre, Saude (Alder 76 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 4 Des 1698 | Saude kirke [6] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F8965 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 21 Feb 2025 | |||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|