
| Navn | Halvor Jonsen Laug | |
| Fødsel | Feb 1671 | Laug under Nordagutu, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Jan 1682 | Laug under Nordagutu, Saude [2] |
|
||
| Person ID | I26727 | SimT |
| Sist endret | 14 Jan 2025 | |
| Far | Jon Olsen Låvell, f. Ca 1641, Laug under Nordagutu, Saude d. Nov 1713, Laug under Nordagutu, Saude (Alder 72 år) | |
| Mor | Oddbjørg Arnesdtr Jongsås, f. Ca 1642 d. Des 1712, Laug under Nordagutu, Saude (Alder 70 år) | |
| Ekteskap | 29 Okt 1665 | Saude kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F8955 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|