Navn | Erik Jonsen Sudgarden | |
Fødsel | Des 1666 | Sudgarden, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I26688 | SimT |
Sist endret | 12 Des 2024 |
Far | Jon Gundersen, f. Ca 1643 | |
Mor | Taran Sudgarden, f. Ca 1640 d. Jun 1679, Sudgarden, Saude ![]() | |
Ekteskap | 1663 [2] | |
|
||
Famile ID | F8943 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|