
| Navn | Sigurd Torsen Sundsgvåla | |
| Fødsel | Sep 1669 | Sundsgvåla, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I26598 | SimT |
| Sist endret | 4 Aug 2024 | |
| Far | Tor Andersen Ottersnes, f. Ca 1632 d. Apr 1718, , Saude (Alder 86 år) | |
| Mor | NN, f. Ca 1635 | |
| Ekteskap | 23 Nov 1662 | Nes kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F8496 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|