
| Navn | Anne Iversdtr Helen | |
| Fødsel | Jun 1662 | Helen under Gvannes, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Aug 1706 | Helen under Gvannes, Saude [2] |
|
||
| Nevnt | 9 Aug 1706 | Sudgarden, Saude [2] |
| Berette: Vaar Jeg oppe paa Søgaarden og berettede Anne Iversd, som der laae Siug | ||
| Person ID | I26572 | SimT |
| Sist endret | 7 Feb 2025 | |
| Far | Iver Halvorsen Sagmester, f. Ca 1627 d. Jul 1676, Helen under Gvannes, Saude (Alder 49 år) | |
| Mor | NN, f. Ca 1635 | |
| Famile ID | F8895 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Anders Gunleksen, f. Ca 1648 d. Apr 1690, Helen under Gvannes, Saude (Alder 42 år) | |||||
| Ekteskap | 2 Nov 1681 | Saude kirke [3] |
||||
| Type: Trolovet 10.8. 1681 | ||||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F8083 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 25 Jan 2025 | |||||
| Familie 2 | Jon Helen, f. Ca 1650 d. Apr 1700, Helen under Gvannes, Saude (Alder 50 år) | |||||
| Ekteskap | Ca 1691 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F9170 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 7 Feb 2025 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|