
| Navn | Boel Hansdtr Åse | |
| Fødsel | Apr 1664 | Åse, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Jønsi, Saude [2] |
| Boell Hansd 88 K Enckeqvinde, Till Huuse Hendis Børn giffte | ||
| Død | Des 1732 [3] | |
|
||
| Person ID | I26558 | SimT |
| Sist endret | 22 Feb 2025 | |
| Far | Hans Nilsen Åse, f. Ca 1641 | |
| Mor | Kari Jonsdtr Flathus, f. Ca 1641, Flathus, Saude d. Feb 1705, Låvell øvre, Saude (Alder 64 år) | |
| Ekteskap | 17 Nov 1661 | Saude kirke [4, 5] |
|
||
| Famile ID | F8774 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Torgrim Olsen Kaljord, f. Feb 1664, Kaljord, Saude d. Nov 1717, Kaljord, Saude (Alder 53 år) | |||||||
| Ekteskap | 16 Nov 1698 | Saude kirke [6] |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F6184 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 22 Feb 2025 | |||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|