
| Navn | Erik Olsen Uleberg | |
| Fødsel | Apr 1671 | Plass under Uleberg, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I26539 | SimT |
| Sist endret | 13 Feb 2025 | |
| Far | Ole Andersen Uleberg, f. Ca 1640, Uleberg, Saude | |
| Mor | Tore Høljesdtr, f. Ca 1640 d. Okt 1706, Hytta under Hem nordre, Saude (Alder 66 år) | |
| Ekteskap | 26 Des 1664 | Saude kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F8883 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F9290 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 13 Feb 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|