Navn | Anders Olsen Breibekk | |
Fødsel | Okt 1655 | Breibekk under Håtveit, Nesherad [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Apr 1669 | Breibekk under Håtveit, Nesherad [2] |
|
||
Person ID | I26396 | SimT |
Sist endret | 28 Jul 2024 |
Far | Ole Bertelsen Breibekk, f. Ca 1621, Plass under Gunheim, Nesherad d. Apr 1669, Breibekk under Håtveit, Nesherad (Alder 48 år) | |
Mor | Dorte Andersdtr, f. Ca 1625 d. Ca 1658 (Alder 33 år) | |
Ekteskap | 15 Okt 1654 | Nes kirke [3] |
|
||
Famile ID | F8840 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|