Navn | Anders Jensen Tveiten | |
Fødsel | Nov 1652 | Tveiten, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Apr 1653 | Tveiten, Saude [2] |
|
||
Person ID | I26338 | SimT |
Sist endret | 17 Jul 2024 |
Far | Jens Tveiten, f. Ca 1620 d. Feb 1663, Tveiten, Saude (Alder 43 år) | |
Mor | Anne Halvorsdtr, f. Ca 1625 d. Jul 1683 (Alder 58 år) | |
Famile ID | F8822 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|