
| Navn | Ole Jonsen Flathus | |
| Fødsel | Apr 1653 | Flathus, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Apr 1653 | Flathus, Saude [2] |
|
||
| Person ID | I26200 | SimT |
| Sist endret | 26 Apr 2024 | |
| Far | Jon Ormsen Flathus, f. Ca 1613, Flathus, Saude d. Ca 1682, Flathus, Saude (Alder 69 år) | |
| Mor | Margit Rollevsdtr Klevar, f. Ca 1614, Klevar, Saude d. Feb 1669, Flathus, Saude (Alder 55 år) | |
| Famile ID | F6127 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|