Navn | Ingeborg Anundsdtr Prestholt | |
|
||
Fødsel | Ca 1640 | Prestholt vestre, Nesherad ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 19 Jul 1699 | Bergan, Nesherad ![]() |
Bygdeting: "Een fattig huuskvinde ved Nafn Ingebor Anundsdaatter .. hendis Ringe huus paa Aadden pladz liggende under Nordre Næss i Næssherrit, ved u = lychelig Ildebrand forleden Vaar in Aprilis Anno 1699 er blefven opbrendt". Alt hun eide brant opp. Men hun klarte å redde barna. Hun ba allmuen om hjelp og henstand med skatt og avgifter. | ||
Person ID | I2614 | SimT |
Sist endret | 28 Des 2024 |
Far | Anund Ellingsen Prestholt, f. Ca 1615 d. Nov 1678, Prestholt vestre, Nesherad ![]() | |
Mor | NN, f. Ca 1615 d. Mai 1649, Prestholt vestre, Nesherad ![]() | |
Famile ID | F852 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Andulv Olsen Haugerud, f. Ca 1640 d. Ca 1689, Odden under Nes nordre, Nesherad ![]() | |||||||||
Ekteskap | 1665 [2] | |||||||||
Type: Trolovet 8.1. 1665 | ||||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F850 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 28 Des 2024 |
Familie 2 | Anders Aslaksen Odden, f. Ca 1648, Odden under Nes nordre, Nesherad ![]() ![]() | |
Ekteskap | 3 Sep 1693 | Nes kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F8431 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 28 Des 2024 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|