
| Navn | Anders Torsen Dale | |
| Fødsel | Sep 1673 | Dale i Dalsbygda, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Haugen under Årnes nordre, Nesherad [2] |
| Anders Thorersen 61 M Huusmand, Schomager Uden gierds, fød paa Dale, været Soldat og Landdragon Karen Botolfsd 68 K Qvinde Fød i Bøe herrit Ingeri Andersd 25 K Daatter | ||
| Død | Apr 1742 | Haugen under Årnes nordre, Nesherad [3] |
|
||
| Person ID | I25939 | SimT |
| Sist endret | 2 Mar 2025 | |
| Far | Tor Torsen Nyhus, f. Ca 1645, Nyhus, Nesherad | |
| Mor | NN, f. Ca 1645 | |
| Ekteskap | 19 Okt 1666 | Saude kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F8678 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kari Botolvsdtr Haugland, f. Ca 1662, Haugland, Bø d. Apr 1741, Haugen under Årnes nordre, Nesherad (Alder 79 år) | |||
| Ekteskap | 3 Des 1702 | Saude kirke [5] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F9343 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 2 Mar 2025 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|