| Navn | NN Holta | |
| Fødsel | Jul 1650 | Holta under Ryntveit, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Ukjent | |
| Død | Sep 1650 | Holta under Ryntveit, Saude [1] |
|
||
| Person ID | I25915 | SimT |
| Sist endret | 3 Mar 2024 | |
| Far | Anund Eilevsen Holta, f. Ca 1605 d. Mar 1669, Holta under Ryntveit, Saude (Alder 64 år) | |
| Famile ID | F8673 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|