| Navn | NN Brårud | |
| Fødsel | Des 1648 | Brårud, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Ukjent | |
| Død | Jun 1650 | Brårud, Saude [2] |
|
||
| Person ID | I25899 | SimT |
| Sist endret | 2 Mar 2024 | |
| Far | Peder Olsen Brårud, f. Ca 1614 d. Ca Jun 1666, Lommerud under Klevar, Saude (Alder 52 år) | |
| Mor | Anne, f. Ca 1620 | |
| Famile ID | F8669 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|