Navn | NN Sunde | |
Fødsel | Mar 1650 | Sunde søndre, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Ukjent | |
Person ID | I25893 | SimT |
Sist endret | 2 Mar 2024 |
Far | Halvor Andersen Gripastad, f. Ca 1620, Gripastad, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Kari Monsdtr, f. Ca 1620 d. Før 1689 (Alder 68 år) | |
Famile ID | F8430 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|