Navn | Kjersti Olsdtr Ramsvik | |
Fødsel | Nov 1679 | Ramsvik under Klevar, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Jan 1680 | Ramsvik under Klevar, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I25779 | SimT |
Sist endret | 17 Feb 2025 |
Far | Ole Gjermundsen Ramsvik, f. Ca 1635, Vegheim søndre, Saude ![]() | |
Mor | Liv Monsdtr Huset, f. Jan 1652, Huset under Nordadal, Nesherad ![]() | |
Ekteskap | 13 Nov 1678 | Nes kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F8634 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|