Navn | NN Jongsås | |
Fødsel | Mai 1651 | Jongsås nedre, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Ukjent | |
Død | Jul 1651 | Jongsås nedre, Saude [2] |
|
||
Person ID | I25747 | SimT |
Sist endret | 26 Feb 2024 |
Far | Halkjell Jongsås, f. Ca 1610 d. Mar 1651, Jongsås nedre, Saude (Alder 41 år) | |
Mor | Kari Gundersdtr, f. Ca 1620 d. Des 1663, Jongsås nedre, Saude (Alder 43 år) | |
Ekteskap | Ca 1644 | |
Famile ID | F8625 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|