Navn | Kari Karlsdtr Karlstugo | |
Fødsel | Mai 1661 | Røste, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I25473 | SimT |
Sist endret | 4 Feb 2024 |
Far | Karl Torbjørnsen Karlstugo, f. Ca 1635 d. Feb 1677, Røste, Saude (Alder 42 år) | |
Mor | Guro Ingulvsdtr Røste, f. Ca 1618, Røste, Saude d. Apr 1695, Karlstugo under Gåthaug, Saude (Alder 77 år) | |
Ekteskap | 12 Okt 1656 | Saude kirke [2] |
|
||
Famile ID | F8526 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|