Navn | Ingrid Endresdtr Åse | |
Fødsel | Ca 1625 | Prestholt vestre, Nesherad ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I25402 | SimT |
Sist endret | 30 Jul 2024 |
Far | Endre Åse, f. Ca 1595 d. Mai 1666, Åse, Saude ![]() | |
Famile ID | F8856 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gunlek Gundersen Moen, f. Ca 1625, Moen, Saude ![]() ![]() | |||||||||||||
Ekteskap | 28 Okt 1649 | Saude kirke ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F8498 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 29 Des 2024 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|