Navn | Åste Katrine Gundersdtr Flatland | |
Fødsel | Jun 1798 | Flatland i Vrådal, Kviteseid [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Okt 1798 | Flatland i Vrådal, Kviteseid [2] |
|
||
Person ID | I25357 | SimT |
Sist endret | 26 Jan 2024 |
Far | Gunder Tollevsen Flatland, f. Ca 1742, Flatland i Vrådal, Kviteseid d. Mar 1799, Flatland i Vrådal, Kviteseid (Alder 57 år) | |
Mor | Anne Anundsdtr Moen, f. Mai 1758, Moen, Kviteseid d. 20 Jul 1824, Donstad i Morgedal, Kviteseid (Alder 66 år) | |
Ekteskap | 16 Jun 1791 | Vrådal kirke [3] |
|
||
Famile ID | F8482 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|