Navn | Tollev Gundersen Flatland | |
Fødsel | Jul 1780 | Flatland i Vrådal, Kviteseid [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 4 Apr 1789 | Flatland i Vrådal, Kviteseid [2] |
Skifte etter Dagne Håvarsdtr | ||
Nevnt | 8 Apr 1799 | Flatland i Vrådal, Kviteseid [3] |
Skifte etter Gunder Tollevsen | ||
Person ID | I25348 | SimT |
Sist endret | 26 Jan 2024 |
Far | Gunder Tollevsen Flatland, f. Ca 1742, Flatland i Vrådal, Kviteseid d. Mar 1799, Flatland i Vrådal, Kviteseid (Alder 57 år) | |
Mor | Dagne Håvarsdtr Byggstøyl, f. Ca 1743, Byggstøyl i Vrådal, Kviteseid d. Mai 1789, Flatland i Vrådal, Kviteseid (Alder 46 år) | |
Ekteskap | 28 Des 1773 | Vrådal kirke [4] |
|
||
Famile ID | F8481 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|