
| Navn | Anders Olsen Gvåla | |
| Fødsel | Okt 1680 | Gvåla nedre, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Aug 1682 | Gvåla nedre, Saude [2] |
|
||
| Person ID | I25331 | SimT |
| Sist endret | 25 Jan 2024 | |
| Far | Ole Nilsen Gvåla, f. Ca 1614 d. Ca 1691, Gvåla nedre, Saude (Alder 77 år) | |
| Mor | Kari Halvorsdtr Sætre, f. Apr 1650, Sætre, Heddal d. Jul 1724, Vale i Valebø, Holla (Alder 74 år) | |
| Ekteskap | 10 Nov 1678 [3] | |
|
||
| Famile ID | F5802 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|