Navn | Kristoffer Olsen Blom | |
Fødsel | Des 1806 | Vråliosen i Vrådal, Kviteseid ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Jun 1807 | Vråliosen i Vrådal, Kviteseid ![]() |
|
||
Person ID | I25321 | SimT |
Sist endret | 27 Jan 2024 |
Far | Ole Kristoffersen Blom, f. 21 Jun 1784, Neset, Kviteseid ![]() ![]() | |
Mor | Anne Torbjørnsdtr Uppsund, f. Okt 1779, Uppsund, Kviteseid ![]() ![]() | |
Ekteskap | 7 Feb 1804 | Kviteseid kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4823 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|