Navn | Tollev Jonsen Breibekk | |
Fødsel | 9 Aug 1809 | Breibekk under Håtveit, Nesherad ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Mar 1810 | Breibekk under Håtveit, Nesherad ![]() |
Person ID | I24996 | SimT |
Sist endret | 24 Sep 2023 |
Far | Jon Tollevsen dy Skogdalen, f. 1773, Haugen under Leikvang, Nesherad ![]() | |
Mor | Anne Østensdtr Erikstein, f. 28 Feb 1785, Erikstein nordre, Bø ![]() | |
Ekteskap | 5 Apr 1809 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3006 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|