
| Navn | Torbjørn Eriksen | |
| Fødsel | Nov 1767 [1] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I24992 | SimT |
| Sist endret | 23 Sep 2023 | |
| Far | Erik Torbjørnsen Huset, f. Jan 1741, Huset under Tveiten, Saude | |
| Mor | Guri Ellingsdtr Plassen, f. Feb 1739, Plassen under Østgarden, Nesherad | |
| Ekteskap | 4 Nov 1766 | Saude/Nesherad |
| Famile ID | F2687 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|