
| Navn | Halvor Torbjørnsen Deilskås | |
| Fødsel | Aug 1800 | Deilskås under Gurstad, Nesherad [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I24960 | SimT |
| Sist endret | 17 Sep 2023 | |
| Far | Torbjørn Halvorsen Deilskås, f. Mar 1776, Deilskås under Gurstad, Nesherad | |
| Mor | Egelev Olsdtr Hellestad, f. 12 Jun 1770, Hellestad under Lunde nedre, Lunde | |
| Ekteskap | 26 Mar 1799 | Saude/Nesherad [2] |
|
||
| Famile ID | F8329 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|