
| Navn | Knut Hansen | |
| Fødsel | Feb 1696 [1] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Mai 1699 [2] | |
|
||
| Person ID | I24892 | SimT |
| Sist endret | 19 Okt 2023 | |
| Far | Hans Vetlesen Voltveit, f. Mai 1666, Voltveit søndre, Saude d. Nov 1698 (Alder 32 år) | |
| Mor | Margit Tjostolvsdtr Sauar, f. Jan 1668, Sauar østre, Saude | |
| Forhold | 1695 | |
| Famile ID | F8291 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|