Navn | Ole Olsen Lauvhaugen | |
Fødsel | Jan 1782 | Lauvhaugen under Hem vesle, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Reperbanen, Langesund ![]() |
20 aar, Ugift, efter hans [farens] 1ste gifte, enroul. matros | ||
Person ID | I24796 | SimT |
Sist endret | 14 Aug 2023 |
Far | Ole Hansen Smit, f. Ca 1734 d. 7 Nov 1803, Brevik, Bamble ![]() | |
Mor | Anne Arnesdtr Skotbakken, f. Ca 1737, Skotbakken under Åse, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 14 Aug 1763 | Nes kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F8185 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|