Navn | NN | |
Fødsel | 20 Okt 1780 | Haukvik nedre, Saude [1, 2] |
|
||
Kjønn | Ukjent | |
Død | 20 Okt 1780 | Haukvik nedre, Saude |
Person ID | I24706 | SimT |
Sist endret | 8 Aug 2023 |
Far | Johannes Alfsen Landsverk, f. Jun 1745, Øverland, Hjartdal d. 1809, Orerønningen under Ørstvedt, Eidanger (Alder 63 år) | |
Mor | Anne Torsteinsdtr Voltveit, f. Aug 1740, Voltveit søndre, Saude d. Jan 1782 (Alder 41 år) | |
Forhold | Mellom 1779 og 1780 | |
Famile ID | F8216 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|