
| Navn | Kari Knutsdtr | |
| Fødsel | Apr 1763 [1] | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I24634 | SimT |
| Sist endret | 1 Jun 2023 | |
| Far | Knut Knutsen Sudgarden, f. Apr 1716, Sudgarden, Saude d. Mai 1765, Hjukse, Saude (Alder 49 år) | |
| Mor | Mari Jonsdtr Stugo, f. Feb 1736, Stugo under Arud, Saude | |
| Forhold | 1762 | |
| Famile ID | F8178 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|