
| Navn | Kari Pedersdtr | |
| Fødsel | Jul 1755 [1] | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I24614 | SimT |
| Sist endret | 27 Mai 2023 | |
| Mor | NN, f. Ca 1735 | |
| Forhold | 1755 | |
| Famile ID | F7476 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Far | Peder Olsen Moen, f. Apr 1735, Moen under Flathus vesle, Saude | |
| Mor | Tore Svendsdtr, f. Ca 1730 | |
| Forhold | 1755 | |
| Famile ID | F7475 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|