Navn | Ingeborg Pedersdtr Tangen | |
Fødsel | 21 Aug 1841 | Kåsa under Fosse, Holla [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1865 | Molhaug under Klyve, Solum [2] |
24 aar, født i Holden | ||
Person ID | I24437 | SimT |
Sist endret | 26 Jan 2023 |
Familie | Gregar Olsen Blomhaug, f. 1 Sep 1834, Blomhaug under Frambø, Bø | |
Ekteskap | 25 Mai 1863 | Bø/Lunde kirke [3] |
|
||
Famile ID | F8068 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 26 Jan 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|