
| Navn | Åste Torsteinsdtr Vegen | |
| Fødsel | Mar 1801 | Vegen under Gvåla, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I24418 | SimT |
| Sist endret | 24 Jan 2023 | |
| Far | Torstein Åmundsen Bergan, f. Ca 1767, Bergan under Gvannes, Saude | |
| Mor | Kjersti Gunleksdtr Vegen, f. Ca 1765, Vegen under Gvåla, Saude | |
| Ekteskap | 1786 | |
| Famile ID | F6699 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Gunder Sigurdsen Gunnarsrud, f. Mai 1791, Gunnarsrud under Ånås, Saude | |||
| Forhold | 1819 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F8064 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 24 Jan 2023 | |||
| Familie 2 | Daniel Olsen Stigen, f. Ca 1782, Stigen under Holte, Saude | |||
| Forhold | 1832 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F8063 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 24 Jan 2023 | |||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|