
| Navn | Torjus Hansen Sauar | |
| Fødsel | Nov 1788 | Sauar østre, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 21 Apr 1827 | Sauar østre, Saude [2] |
| Skifte etter Hans Torkildsen og Kjersti Torjusdtr | ||
| Person ID | I23782 | SimT |
| Sist endret | 3 Jul 2025 | |
| Far | Hans Torkildsen Baugerud, f. Des 1753, Baugerud, Heddal d. 25 Feb 1828, Sauar østre, Saude (Alder 74 år) | |
| Mor | Kjersti Torjusdtr Sauar, f. Jun 1766, Sauar østre, Saude ![]() | |
| Ekteskap | 13 Jun 1782 | Sauar østre, Saude |
|
||
| Famile ID | F7266 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|