
| Navn | Jon Jonsen Kåsa | |
| Fødsel | Sep 1793 [1] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I23687 | SimT |
| Sist endret | 30 Des 2024 | |
| Far | Jon Eilevsen Lyngdal, f. 1765, Lyngdal under Tveitan på østsida, Heddal | |
| Mor | Mari Nilsdtr, f. Ca 1755, Austbygdi, Tinn | |
| Forhold | 1793 | |
|
||
| Famile ID | F7772 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Åste Bjørnsdtr Flåta, f. Aug 1797, Flåta under Uleberg, Saude | |||
| Ekteskap | 13 Nov 1817 | Saude/Nes kirke |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F9025 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 30 Des 2024 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|