
| Navn | Torjus Jonsen Skare | |
| Fødsel | Nov 1761 | Skare i Morgedal, Kviteseid [1, 2] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 15 Jul 1766 | Skare i Morgedal, Kviteseid [3] |
| Skifte etter Jon Jensen | ||
| Person ID | I23642 | SimT |
| Sist endret | 22 Nov 2022 | |
| Far | Jon Jensen, f. Ca 1720 d. Ca 1766, Skare i Morgedal, Kviteseid (Alder 46 år) | |
| Mor | Guro Knutsdtr Skare, f. Ca 1726, Skare i Morgedal, Kviteseid | |
| Famile ID | F5764 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Agnete Jonsdtr, f. Ca 1751 d. 1829, , Porsgrunn østre (Alder 78 år) | |
| Ekteskap | 1787 | Porsgrunn kirke |
| Famile ID | F7769 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 22 Nov 2022 | |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|