
| Navn | Margit Ingebretsdtr Sågådalen | |
| Fødsel | Ca 1794 | Sågådalen under Håtveit nordistugu, Nesherad |
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 4 Mai 1815 | Opp-Hagan under Røste, Saude [1] |
| HMan M Ole 36 HKon K Margit 21 HBørn M Taral 0,25 HMan M Taral 79 HKon K Aaste 73 HAnd M Anders 75 Jensøye [?], Enkemand [?] HAnd M Amun 30 | ||
| Nevnt | 15 Apr 1826 | Opp-Hagan under Røste, Saude [2] |
| Skifte etter Ole Taraldsen | ||
| Person ID | I23635 | SimT |
| Sist endret | 20 Nov 2022 | |
| Far | Ingebret Torsteinsen Neset, f. Jun 1761, Neset under Leikvang, Nesherad ![]() | |
| Mor | Åste Torsteinsdtr Hem, f. Jul 1756, Hem søndre, Saude ![]() | |
| Ekteskap | 1782 | |
| Famile ID | F7712 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Ole Taraldsen Hagan, f. Okt 1778, Opp-Hagan under Røste, Saude d. Ca 1826, Opp-Hagan under Røste, Saude (Alder 47 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1814 | Saude/Nesherad |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F7758 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 20 Nov 2022 | |||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|