
| Navn | Kjersti Torsteinsdtr Plassenn | |
| Fødsel | Ca 1754 | Sanden under Prestegarden, Saude |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I23524 | SimT |
| Sist endret | 12 Nov 2022 | |
| Far | Torstein Gundersen Haugen, f. Ca 1718, , Bø | |
| Mor | Åshild Halvorsdtr Kuslungen, f. Okt 1729, Kuslungen, Saude | |
| Ekteskap | 1752 | |
| Famile ID | F6799 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hans Torsteinsen Bekkhus, f. Ca 1754, Bekkhus under Hem søndre, Saude | |||||||
| Ekteskap | 1778 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F7708 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 12 Nov 2022 | |||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||