
| Navn | Mari Torgersdtr Moen | |
| Fødsel | Ca 1794 | Moen under Flathus vesle, Saude |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I23513 | SimT |
| Sist endret | 11 Nov 2022 | |
| Far | Torger Olsen, f. 1766, , Gransherad ![]() | |
| Mor | Kari Pedersdtr Moen, f. Mai 1770, Moen under Flathus vesle, Saude ![]() | |
| Ekteskap | 18 Nov 1790 | Saude/Nesherad |
|
||
| Famile ID | F7702 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Gunder Anundsen Karlstugo, f. Mar 1793, Karlstugo under Gåthaug, Saude ![]() | |||
| Ekteskap | 6 Nov 1817 | Saude/Nes kirke [1] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1896 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Okt 2026 | |||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|