
| Navn | Anne Olsdtr Lia | |
| Fødsel | Feb 1745 | Lia under Haukvik, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ca 1824 | Kåsa under Flathus, Saude |
| Nevnt | 5 Sep 1824 | Kåsa under Flathus, Saude [2] |
| Skifte etter Anne Olsdtr | ||
| Person ID | I23466 | SimT |
| Sist endret | 9 Nov 2025 | |
| Far | Ole Nilsen Laug, f. Des 1707, Laug under Nordagutu, Saude d. Aug 1767, Laug under Nordagutu, Saude (Alder 59 år) | |
| Mor | Taran Nilsdtr Lia, f. Jan 1709, Torgrims-Lia under Haukvik nordre, Saude d. Mai 1790 (Alder 81 år) | |
| Ekteskap | 2 Jan 1743 | Saude/Nes kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F7682 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Ole Hansen Låvell, f. mars 1729, Låvell øvre, Saude d. Feb 1804, Laug under Nordagutu, Saude (Alder 74 år) | |||||||||
| Ekteskap | 29 Mar 1769 | Saude kirke [4] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F7683 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 14 Jul 2023 | |||||||||
| Familie 2 | Anders Andersen Haukvik, f. Mar 1749, Haukvik nordre, Saude | |
| Ekteskap | 26 Jan 1815 | Saude/Nesherad [5] |
|
||
| Famile ID | F7687 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 8 Nov 2022 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|