
| Navn | Anne Bolette Larsdtr Bratner | |
|
||
| Fødsel | Ca 1771 | Bratner, Halden |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Aug 1797 | Farvollen under Sunde, Saude [1] |
|
||
| Person ID | I23175 | SimT |
| Sist endret | 11 Sep 2023 | |
| Far | Lars Amundsen Bratner, f. Ca 1730 | |
| Mor | Anne Kristine Gøperød, f. Ca 1735, Gøperød, Berg | |
| Famile ID | F7570 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hans Olsen Farvollen, f. Jun 1768, Farvollen under Sunde, Saude | |||
| Ekteskap | 12 Jun 1794 | Saude/Nesherad [2] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F7569 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 9 Sep 2023 | |||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|