Navn | Ingeborg Kittilsdtr | |
Fødsel | Okt 1804 [1] | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 18 Sep 1813 | Haugholt, Saude ![]() |
Skifte etter Åste Halvorsdtr | ||
Person ID | I22790 | SimT |
Sist endret | 16 Sep 2023 |
Far | Kittil Knutsen Deilrind, f. Ca 1781, Hegna, Saude ![]() | |
Mor | Ingeborg Halvorsdtr Hegna, f. Ca 1779, Hegna under Haukedalen, Saude ![]() | |
Forhold | 1804 | |
Famile ID | F7434 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|