Navn | Mari Nilsdtr Moen | |
Fødsel | Sep 1791 | Moen under Nordadal, Nesherad ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 18 Aug 1812 | Moen under Nordadal, Nesherad ![]() |
Skifte etter Nils Tolvsen | ||
Person ID | I22782 | SimT |
Sist endret | 5 Sep 2023 |
Far | Nils Tolvsen Moen, f. Mar 1762, Kåsa under Ulefoss gård, Holla ![]() ![]() | |
Mor | Katrine Maria Jansdtr Verket, f. Mai 1763, Jernverket, Holla ![]() | |
Ekteskap | 7 Des 1781 | Holla kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2019 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Torstein Sigurdsen Huset, f. Ca 1788, Huset under Nordadal, Nesherad ![]() | |
Ekteskap | 1812 | |
Famile ID | F7431 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 8 Sep 2022 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|