Navn | Turid Eilevsdtr Kleppen | |
Fødsel | 1749 | Kleppen, Heddal [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1803 | Lindheim nordre, Nesherad [2] |
Tollev og Turid blei skilde i 1803. I skiftet over fellesbuet 22/6 1803 står m.a.: «De skulle skilles paa grund af hendes slette og uanstændige forhold, et syndig og forargelig levned med adskillige ting.» I klaga til mannen står og dette: «Fra vores ægteskabs begyndelse, eller saa hastigt vores bryllup var forbi var hun bestandigt øvet et syndigt og forargeligt levned med adskillige ting, som jeg herved lader andrage paa følgende: 1) Har hun fornægtet mig at jeg ikke maatte faae eller blive raadig hvad hendes ejendom var gaarden Brenne. 2) Har hun været ukjærlig baade mod mig som mand, tillige med Børn gik hun hver dag og viste døren at de ej maatte være i huset. 3) Har hun forrige aar ved pintsetid røvet i min fraværelse en deel sølv og silketørklæder som jeg strax efter blev vare. Formedelst disse og flere uordentligheder vil det blive altfor leedsommelig at leve længer sammen, altraa ønsker jeg at vores ægteskab kunne blive ophævet med kongelig allenaadigste bevilling . . .» Saka blei handsama på Rygi ting i Heddal. Mekling var fåfengt. Dei to «eenstemmig declarerede, at deres sind og gemyt var saa aldeles modstridende og ulige at de aldrig som ægtefolk kunne komme til at leve sammen i enighed, men kun til hverandres ulykke og sorg.» Dei blei skilt og måtte bøte 10 dlr. til Heddal fattigkasse. | ||
Nevnt | 15 Nov 1809 | Øya under Voltveit, Saude [3] |
Skifte etter Eilev Jonsen | ||
Død | Sep 1814 | Lindheim nordre, Nesherad [4] |
Person ID | I22540 | SimT |
Sist endret | 1 Aug 2022 |
Familie 1 | Jon Eilevsen Brenna, f. 1737, Yli, Heddal d. 1787, Brenna under Yli nordre, Heddal (Alder 50 år) | |||||
Ekteskap | 7 Jun 1769 | Heddal kirke | ||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F7315 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 1 Aug 2022 |
Familie 2 | Tollev Svennungsen Lindheim, f. Ca 1750, Lindheim nordre, Nesherad d. Ca 1809, Sudgarden, Saude (Alder 59 år) | |
Ekteskap | 1800 | |
Famile ID | F7316 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 1 Aug 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|