
| Navn | Jon Åmundsen Bergenn | |
| Fødsel | Okt 1754 | Bergenn under Gvannes, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Feb 1781 | Bergenn under Gvannes, Saude [2] |
|
||
| Nevnt | 12 Jul 1798 | Bergenn under Gvannes, Saude [3] |
| Skifte etter Kari Mikkelsdtr | ||
| Person ID | I22085 | SimT |
| Sist endret | 25 Feb 2026 | |
| Far | Åmund Torjusen Ånås, f. Mar 1724, Hegna under Låvell nedre, Saude d. Jul 1801, Bergenn under Gvannes, Saude (Alder 77 år) | |
| Mor | Kari Mikkelsdtr Bergenn, f. Aug 1728, Bergenn under Gvannes, Saude d. Jun 1798, Bergenn under Gvannes, Saude (Alder 69 år) | |
| Ekteskap | 29 Des 1750 | Saude kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F7136 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kari Paulsdtr Øya, f. Jan 1755, Øya øvre under Gunheim øvre, Nesherad | |||||
| Ekteskap | 23 Sep 1779 | Saude/Nes kirke [5] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F7137 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 23 Aug 2023 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|